As per Ministry of Human Resource Development Government of India (MHRD) Has been released INDIA Best education Center list in every year.
Check it out 2022 Best University list In INDIA .
You Can also search Best University in your near city or By State with latest Contact details.
| S.No | Name | City | State | Score | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Institute of Science | Bengaluru | Karnataka | 83.57 | 1 |
| 2 | Jawaharlal Nehru University | New Delhi | Delhi | 68.47 | 2 |
| 3 | Jamia Millia Islamia – New Delhi | New Delhi | Delhi | 65.91 | 3 |
| 4 | Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 65.37 | 4 |
| 5 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 63.4 | 5 |
| 6 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | 63.2 | 6 |
| 7 | Manipal Academy of Higher Education – Manipal | Manipal | Karnataka | 62.84 | 7 |
| 8 | Calcutta University | Kolkata | West Bengal | 62.23 | 8 |
| 9 | Vellore Institute of Technology | Vellore | Tamil Nadu | 61.77 | 9 |
| 10 | University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 61.71 | 10 |
| 11 | Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | 61.43 | 11 |
| 12 | Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | 59.48 | 12 |
| 13 | University of Delhi | Delhi | Delhi | 58.66 | 13 |
| 14 | Institute of Chemical Technology | Mumbai | Maharashtra | 58.61 | 14 |
| 15 | Bharathiar University | Coimbatore | Tamil Nadu | 58.25 | 15 |
| 16 | Siksha `O` Anusandhan | Bhubaneswar | Odisha | 57.6 | 16 |
| 17 | Homi Bhabha National Institute | Mumbai | Maharashtra | 57.09 | 17 |
| 18 | Birla Institute of Technology & Science – Pilani | Pilani | Rajasthan | 56.68 | 18 |
| 19 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 56.24 | 19 |
| 20 | Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | 56.22 | 20 |
| 21 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 56.22 | 20 |
| 22 | Osmania University | Hyderabad | Telangana | 53.07 | 22 |
| 23 | Amity University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 53.07 | 22 |
| 24 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | Thanjavur | Tamil Nadu | 53.04 | 24 |
| 25 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 52.8 | 25 |
| 26 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu | 52.45 | 26 |
| 27 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | Vaddeswaram | Andhra Pradesh | 52.33 | 27 |
| 28 | Alagappa University | Karaikudi | Tamil Nadu | 52.18 | 28 |
| 29 | Chandigarh University | Mohali | Punjab | 51.85 | 29 |
| 30 | Mahatma Gandhi University – Kottayam | Kottayam | Kerala | 51.61 | 30 |
| 31 | Thapar Institute of Engineering and Technology | Patiala | Punjab | 51.56 | 31 |
| 32 | Symbiosis International | Pune | Maharashtra | 51.45 | 32 |
| 33 | Mysore University | Mysuru | Karnataka | 51.37 | 33 |
| 34 | JSS Academy of Higher Education and Research | Mysuru | Karnataka | 51.2 | 34 |
| 35 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Srivilliputtur | Tamil Nadu | 51.09 | 35 |
| 36 | Andhra University – Visakhapatnam | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 50.52 | 36 |
| 37 | Gauhati University | Guwahati | Assam | 50.52 | 36 |
| 38 | Delhi Technological University | New Delhi | Delhi | 49.97 | 38 |
| 39 | University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | 49.86 | 39 |
| 40 | Kerala University | Thiruvananthapuram | Kerala | 49.8 | 40 |
| 41 | Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala | 49.43 | 41 |
| 42 | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 49.43 | 41 |
| 43 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 49.18 | 43 |
| 44 | Guru Nanak Dev University | Amritsar | Punjab | 49.01 | 44 |
| 45 | Mumbai University | Mumbai | Maharashtra | 48.93 | 45 |
| 46 | Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi | 48.93 | 45 |
| 47 | Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | 48.92 | 47 |
| 48 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai | Tamil Nadu | 48.87 | 48 |
| 49 | Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | 48.64 | 49 |
| 50 | King George`s Medical University | Lucknow | Uttar Pradesh | 48.51 | 50 |
| 51 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra | 48.46 | 51 |
| 52 | Madurai Kamaraj University | Madurai | Tamil Nadu | 48.39 | 52 |
| 53 | University of Kashmir | Srinagar | Jammu and Kashmir | 48.27 | 53 |
| 54 | Datta Meghe Institute of Medical Sciences | Wardha | Maharashtra | 48.18 | 54 |
| 55 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow | Uttar Pradesh | 48.05 | 55 |
| 56 | University of Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | 48.03 | 56 |
| 57 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 47.98 | 57 |
| 58 | Gujarat University | Ahmedabad | Gujarat | 47.61 | 58 |
| 59 | Tezpur University | Tezpur | Assam | 47.48 | 59 |
| 60 | Tata Institute of Social Sciences | Mumbai | Maharashtra | 47.16 | 60 |
| 61 | Shiv Nadar University | Dadri | Uttar Pradesh | 46.57 | 61 |
| 62 | Bharath Institute of Higher Education & Research | Chennai | Tamil Nadu | 46.4 | 62 |
| 63 | Periyar University | Salem | Tamil Nadu | 46.06 | 63 |
| 64 | Bangalore University | Bangalore | Karnataka | 46.01 | 64 |
| 65 | University of Petroleum and Energy Studies | Dehradun | Uttarakhand | 45.49 | 65 |
| 66 | North Eastern Hill University | Shillong | Meghalaya | 45.44 | 66 |
| 67 | Sri Venkateswara University | Tirupati | Andhra Pradesh | 45.07 | 67 |
| 68 | Pondicherry University | Puducherry | Pondicherry | 44.95 | 68 |
| 69 | Calicut University – Thenhipalem | Malappuram | Kerala | 44.93 | 69 |
| 70 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | Puducherry | Pondicherry | 44.72 | 70 |
| 71 | Christ University | Bengaluru | Karnataka | 44.31 | 71 |
| 72 | Visvesvaraya Technological University | Belgaum | Karnataka | 44.22 | 72 |
| 73 | Krishna Institute of Medical Sciences Deemed University – Karad | Karad | Maharashtra | 44.14 | 73 |
| 74 | Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand | 43.82 | 74 |
| 75 | NITTE | Mangaluru | Karnataka | 43.64 | 75 |
| 76 | Bharati Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 43.54 | 76 |
| 77 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi | 43.39 | 77 |
| 78 | Mizoram University | Aizawl | Mizoram | 43.24 | 78 |
| 79 | Jain University – Bangalore | Bengluru | Karnataka | 43.21 | 79 |
| 80 | Manonmaniam Sundaranar University – Tirunelveli | Tirunelveli | Tamil Nadu | 42.92 | 80 |
| 81 | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth – Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 42.64 | 81 |
| 82 | Central University of Punjab | Bathinda | Punjab | 42.64 | 81 |
| 83 | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University – Aurangabad | Aurangabad | Maharashtra | 42.59 | 83 |
| 84 | Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women | Coimbatore | Tamil Nadu | 42.53 | 84 |
| 85 | Central University of Tamil Nadu | Tiruvarur | Tamil Nadu | 42.47 | 85 |
| 86 | Kuvempu University | Shivamogga | Karnataka | 42.44 | 86 |
| 87 | The University of Burdwan | Bardhaman | West Bengal | 42.42 | 87 |
| 88 | Ashoka University | Sonepat | Haryana | 42.27 | 88 |
| 89 | KLE Academy of Higher Education and Research | Belagavi | Karnataka | 42.27 | 88 |
| 90 | Utkal University | Bhubaneswar | Odisha | 42.27 | 88 |
| 91 | Maharishi Markandeshwar | Ambala | Haryana | 42.26 | 91 |
| 92 | Gandhi Institute of Technology and Management | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 42.14 | 92 |
| 93 | Chettinad Academy of Research and Education | Kelambakkam – Chengalpattu District | Tamil Nadu | 42.04 | 93 |
| 94 | Maharshi Dayanand University | Rohtak | Haryana | 41.88 | 94 |
| 95 | Vignan’s Foundation for Science – Technology and Research | Guntur | Andhra Pradesh | 41.79 | 95 |
| 96 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan | Himachal Pradesh | 41.19 | 96 |
| 97 | Yenepoya University | Mangaluru | Karnataka | 41.03 | 97 |
| 98 | Visva Bharati | Santiniketan | West Bengal | 40.96 | 98 |
| 99 | Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand | 40.69 | 99 |
| 100 | Dr. M. G. R. Educational and Research Institute | Chennai | Tamil Nadu | 40.39 | 100 |
